| 1분안에 읽는 바이오 주간뉴스. 바이오위클리는 매주 바이오 관련 최신 소식을 전달해 드립니다. | | | 美 바이오 시장, 우크라戰 여파로 임상시험 피해 속출꼼수냐 무지냐... DTx 식약처 제출 서류 엉터리 많아예방용 항체치료제 ‘이부실드’, 400억원 들여 2만회분 도입식약처 최대 이슈는 규제과학? 업계 '반색'유럽의약품청,코로나19 대응 의약품 목록 지정..셀트리온 ‘레키로나’ 포함에이프로젠제약 “신주인수권증권 매매거래정지-상장폐지,유가증권 보통주 무관”ASCO서 파이프라인 임상 성과 공유한 '바이오 벤처들'암 예방백신 임상시험 4건 진행 중 "효능 판단까지 수십년, 대체방안 필요"식약처 임상정책과에 묻고 싶습니다. "K-규제"를 아시나요?코로나 팬데믹으로 훈풍 불었던 제약바이오 주가…엔데믹 초읽기에 시총 급락세제약업계, mRNA 시장 진입 가속 … 선점 의지 ‘활활’세계 최대 바이오 행사 ‘바이오USA’ 13일 개막, 우리 기업들 성과 기대해도 좋을까의약품 제조업, 성장률 둔화에도 이익률 유지대상포진 백신 등 생물학적제제 출하승인 수수료 신설MSD 키트루다와 병용투여 손잡는 국내 바이오 벤처들명문제약 "매각방침 철회"...신사업 등 경영 정상화 추진어떻게 하지? 심평원, 디지털 헬스케어 보장 본격 고민식약처장 깜짝 ‘낙점’ 오유경, 윤석열 ‘선택’ 받은 이유는?한국휴텍스제약 ‘징코스토정’ 제조업무정지 처분화이트생명과학 '엠로이드정4밀리그램' 제조업무정지 처분서울시약, 약배달앱 항의 리본 등 회원약국 배포2% 부족한 국내 신약개발... "메가펀드 조성이 해결책"질병청, 원숭이두창(Monkeypox) 제2급감염병 지정 ... 감염자 격리 조치미국∙영국 등 원숭이두창 백신 접종 시작, 우리나라는?"저가약과 국내개발 약, 급여적정성 재평가 완화 필요"끝물 건기식 소분 시범사업... 식약처 "법제화 검토중"의약품 창업자금 평균 5억4200만원...7년간 455개 창업2020년 ‘항노화’ 의약품 제조 매출 10조여원…건기식도 3조원 넘어내년부터 모든 전문의약품 부작용 분석·평가 자료 제출 의무화해외매출/수출 톱5, 삼바·셀트리온·한미약품·유한양행·GC녹십자환자모집 어려운 임상 재평가 결과보고서 제출 기한 최대 30개월 연장보건산업 신규 창업 가장 많은 분야는?정확한 비소세포폐암 유전자 변이 진단…치료 성과 보인다지분법으로 대박난 '팜젠', 굴곡진 56년 보상받나국내 항노화 의약품 산업규모 '10조 원' 돌파드러난 약사 속 마음... "이런 마케팅·이런 영업·이런 제품 좋더라"암 예방 백신 개발 희망이 보인다국산 천연물신약 1호 ‘조인스정’ 새로운 변신 시도
 | 
 | 
 | 
| | | [ASCO 2022] 엑스탄디, 호르몬 민감성 전립선암 5년 생존율 67%[ASCO 2022] 옵디보 수술 전 보조요법, 3A기 폐암 수술 가능성 높인다[ASCO 2022] 암젠 벡티빅스, 전이성 대장암에서 아바스틴 앞서[ASCO 2022] 엔허투, HER2 저발현 유방암 환자에서도 가치 확인[ASCO 2022] 애브비 텔리소투주맙 베토틴, 타그리소 실패 환자에 가능성 제시[ASCO 2022] PARP 저해제 루브라카, 난소암 1차 유지요법 유효성 확인[ASCO 2022] 옵디보+여보이, 비소세포폐암 5년 데이터 공개[ASCO 2022] 에이비온, 美 ASCO서 고형암 항암제 임상 1상 성공 데이터 공개[ASCO 2022] 아다그라십, 뇌전이 폐암 환자에서도 효과 확인[ASCO 2022] 리보세라닙, 재발/전이 선양낭포암에서 가능성 제시[ASCO 2022] 린파자+자이티가, 전이성 거세저항성 전립선암에서 시너지 재확인[ASCO 2022] 허쥬마+나녹셀, 타액관암에서 가능성 확인[ASCO 2022] 티쎈트릭+아바스틴+루브라카, 재발 자궁내막암에 가능성 확인[ASCO 2022] 암젠 프롤리아, 유방암 환자 생존에도 기여[ASCO 2022] 키트루다, 삼중음성 유방암 보조요법 가치 재확인[ASCO 2022] IMBdx, ‘소세포폐암 재발예측’ 액체생검 “ASCO 발표”[ASCO 2022] 크리스탈지노믹스, '아이발티노스타트' 美 임상시험계획 ‘ASCO’서 발표
 | 
 | 
 | 
| | | 알지노믹스, 시리즈C 372억..“RNA 치환효소 임상”美 소재 파인트리, 국내서 2350만 달러 시리즈A 유치
 | 
 | 
 | 
| | | 셀트리온, ‘흡입형’ 코로나항체 루마니아 3상 “IND 승인”인트론바이오 'BAL200', 탄저균에 대한 'GLP-TOX' 시험 최종 완료에이비온, 美 ASCO서 고형암 항암제 임상 1상 성공 데이터 공개제넥신 “삼중음성유방암 치료제 GX-I7 임상 2상 중간 결과 고무적”크리스탈지노믹스,췌장암 임상 2상시험 결과 국제 암학술지 게재동아ST, ADA 참가 'DA-1726' 비임상연구 결과 발표박셀바이오, ‘Vax-NK/HCC’ 간암 1상 “논문게재”한미약품 ‘랩스트리플아고니스트’, EMA로부터 특발성 폐섬유증 희귀의약품으로 추가 지정받아노바티스 백혈병 신약 '셈블릭스' 국내 상륙 ... 식약처 허가 획득뷰노, ‘AI 흉부 엑스레이 판독 보조 솔루션’ 태국 식약청 판매 허가 획득
 | 
 | 
 | 
| | | 삼성바이오로직스,노바티스와 바이오의약품 위탁생산계약 의향서 체결암젠코리아–제일약품 레파타 공동 판매 계약 체결에이치로보틱스, 美 브룩스 재활병원과 리블레스 판매 계약
 | 
 | 
 | 
| | | 유한ㆍ이화여대ㆍ신시내티대학, mRNA 신약 공동연구 계약온코크로스, 캐나다 씨클리카와 골수섬유증 치료제 공동 연구개발 협력셀레믹스, 벼 유전자형 대량 분석 기술 개발 성공KIMCo, 씨앤알리서치·메디라마·우정바이오와 글로벌 신약 개발 협력쓰리빅스-한국바이오셀프, 빅데이터·AI기반 mRNA 백신 및 치료제 개발 협력애스톤, 이연제약과 pDNA 항암백신 공동개발 MOU이연제약, 애스톤사이언스와 플라스미드 DNA 암 치료백신 개발옵티팜, 미국 'XOStem'사와 이종췌도 공동연구 MOU아크릴, 피매치와 임상시험통합관리·건기식 플랫폼 공동 사업화 MOU클리노믹스, 빅데이터 기반 디지털 헬스케어 사업 MOU 체결엘앤케이바이오메드, 메디컬아이피와 업무협약 체결
 | 
 | 
 | 
| | | 와이바이오, ‘TGF-β SelecTrap’ “국내 특허출원”박셀바이오, 3세대 NK세포치료제 PCT 출원테라시드, 'RORα 타깃' NASH 신약 "美 특허취득"뉴메드, ‘전립선 건강 개선 조성물에 대한 국내 특허’ 취득프레스티지바이오로직스, 공정 비용 절감 '기술 특허' 취득세닉스바이오테크, 나노자임 신약 CX213 美 특허 3건 출원이수앱지스, 알츠하이머 신약 ‘ISU203’ 국제특허 출원에스씨엠생명과학,줄기세포  ‘층분리배양법’ 특허권 권리화 완료
 | 
 | 
 | 
| | | 獨머크, 프록시젠과 4.95억€ 딜..“분자접착제 개발”BMS, 이매틱스와 ‘TCR-T/CAR-T’ 14.8억弗 파트너십BMS, '연합학습 AI' 오우킨과 1.8억弗 파트너십사피엔스, 시리즈B 4천만弗..”undruggable PPI 항암제”모더나,계절성 인플루엔자 백신 후보 'mRNA-1010' 임상3상 첫 투약
FDA, 영아 대상 최초의 생물학적 아토피 치료제로 ‘듀피젠트’ 승인FDA, MLD 치료제 등 임상시험 2건 및 IDE 연구 조건부 승인세계 첫 CALD 유전자 치료제 ‘엘리셀’ FDA 승인 초읽기이매틱스, 에디타스와 ‘CRISPR 동종 γδ T세포’ 개발 딜BMS, 터닝포인트 41억弗 인수..“빅파마 M&A 주목”(유료)“ASCO 기립박수” 엔허투, HER2 유방암 치료 ‘재정의’(유료)리제네론, 사노피서 ‘PD-1’ 全권리 인수 “계약금 9억弗”(유료)GSK, ‘PD-1 항체’ dMMR 직장암 “CR 100%”(유료)로슈, 리페어 'ATR 타깃 합성치사' 13.25억弗 딜(유료)길리어드, “드러난” 트로델비 결과..‘210억弗 인수 의문’(유료)로슈, 첫 ‘CD3xCD20’ 유럽시판..이중항체 "새 국면”(유료)아디셋, ‘동종 CD20 γδ CAR-T’ 혈액암 2상 “CR 75%”(유료)세이지, GABA '주라놀론' 산후우울증 3상 "긍정적"(유료)노바백스, 코로나19 백신 "FDA 자문위 21:0 찬성"(유료)이노벤트, ‘GLP-1R/GCGR 작용제’ 비만 2상 “긍정적”(유료)
 | 
 | 
 | 
 |